Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. zł | w tys. EUR | w tys. EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 8 939 | 1 875 | 2 012 | 435 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -6 415 | -8 359 | -1 444 | -1 940 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 105 | -10 440 | -1 374 | -2 423 |
Zysk (strata) brutto | -6 015 | -10 394 | -1 354 | -2 412 |
Zysk (strata) netto | -6 137 | -10 397 | -1 382 | -2 413 |
Łączne całkowite dochody | -6 133 | -10 343 | -1 381 | -2 401 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 465 048 | 4 030 784 | 4 465 048 | 4 030 784 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -1,37 | -2,58 | -0,31 | -0,60 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -5 321 | -7 788 | -1 198 | -1 808 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | 689 | -1 887 | 155 | -438 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 876 | 10 041 | 197 | 2 330 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -3 756 | 366 | -846 | 85 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
Aktywa / Pasywa razem | 22 370 | 23 858 | 4 942 | 5 603 |
Aktywa trwałe | 9 058 | 6 598 | 2 001 | 1 549 |
Aktywa obrotowe | 13 312 | 17 260 | 2 941 | 4 053 |
Kapitał własny | 14 833 | 20 966 | 3 277 | 4 923 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 538 | 2 892 | 1 665 | 679 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 382 | 153 | 305 | 36 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 156 | 2 740 | 1 360 | 643 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 6 783 | 1 875 | 1 527 | 435 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 437 | -8 514 | -324 | -1 976 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 622 | -10 557 | -1 041 | -2 450 |
Zysk (strata) brutto | -4 676 | -10 474 | -1 053 | -2 431 |
Zysk (strata) netto | -4 676 | -10 474 | -1 053 | -2 431 |
Łączne całkowite dochody | -4 676 | -10 474 | -1 053 | -2 431 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 465 048 | 4 030 784 | 4 465 048 | 4 030 784 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -1,05 | -2,60 | -0,24 | -0,60 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -1 511 | -7 798 | -340 | -1 810 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -3 085 | -1 880 | -695 | -436 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -351 | 10 041 | -79 | 2 330 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -4 948 | 363 | -1 114 | 84 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
Aktywa / Pasywa razem | 20 522 | 22 988 | 4 534 | 5 398 |
Aktywa trwałe | 10 372 | 7 776 | 2 291 | 1 826 |
Aktywa obrotowe | 10 150 | 15 212 | 2 242 | 3 572 |
Kapitał własny | 15 963 | 20 638 | 3 526 | 4 846 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 560 | 2 350 | 1 007 | 552 |
Zobowiązania długoterminowe | 44 | 153 | 10 | 36 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 515 | 2 197 | 997 | 516 |
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2020_r
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_3Q_2020
Raport okresowy półroczny PSr 2020
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 5 116 | 761 | 1 152 | 178 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -4 831 | -5 757 | -1 088 | -1 343 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 522 | -7 078 | -1 018 | -1 651 |
Zysk (strata) brutto | -4 325 | -7 038 | -974 | -1 641 |
Zysk (strata) netto | -4 425 | -7 040 | -996 | -1 642 |
Łączne całkowite dochody | -4 340 | -7 047 | -977 | -1 643 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 465 048 | 3 976 263 | 4 465 048 | 3 976 263 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -0,99 | -1,77 | -0,22 | -0,41 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -3 552 | -4 759 | -800 | -1 110 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | 1 944 | -2 410 | 438 | -562 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 402 | 10 056 | 90 | 2 345 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -1 206 | 2 887 | -272 | 673 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
Aktywa / Pasywa razem | 20 407 | 23 858 | 4 569 | 5 603 |
Aktywa trwałe | 8 115 | 6 598 | 1 817 | 1 549 |
Aktywa obrotowe | 12 291 | 17 260 | 2 752 | 4 053 |
Kapitał własny | 16 627 | 20 966 | 3 723 | 4 923 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 780 | 2 892 | 846 | 679 |
Zobowiązania długoterminowe | 747 | 153 | 167 | 36 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 034 | 2 740 | 679 | 643 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 3 682 | 761 | 829 | 178 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 519 | -5 872 | -342 | -1 370 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 815 | -7 156 | -1 084 | -1 669 |
Zysk (strata) brutto | -4 642 | -7 119 | -1 045 | -1 660 |
Zysk (strata) netto | -4 642 | -7 119 | -1 045 | -1 660 |
Łączne całkowite dochody | -4 642 | -7 119 | -1 045 | -1 660 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 465 048 | 3 976 263 | 4 465 048 | 3 976 263 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -1,04 | -1,79 | -0,23 | -0,42 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -600 | -4 723 | -135 | -1 102 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -455 | -2 403 | -103 | -561 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -237 | 10 056 | -53 | 2 345 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -1 292 | 2 929 | -291 | 683 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
Aktywa / Pasywa razem | 18 567 | 22 988 | 4 157 | 5 398 |
Aktywa trwałe | 8 072 | 7 776 | 1 808 | 1 826 |
Aktywa obrotowe | 10 494 | 15 212 | 2 350 | 3 572 |
Kapitał własny | 15 997 | 20 638 | 3 582 | 4 846 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 570 | 2 350 | 575 | 552 |
Zobowiązania długoterminowe | 53 | 153 | 12 | 36 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 517 | 2 197 | 564 | 516 |
List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy
Sprawozdanie_finansowe_DataWalk_S.A._za_I_polrocze
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2020
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy DataWalk za I półrocze 2020
Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za I półrocze 2020
Summary of the condensed interim financial statements for H1 2020
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 1 261 | 180 | 287 | 42 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -3 628 | -2 754 | -825 | -641 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 679 | -3 444 | -837 | -801 |
Zysk (strata) brutto | -3 450 | -3 431 | -785 | -798 |
Zysk (strata) netto | -3 454 | -3 432 | -786 | -799 |
Łączne całkowite dochody | -3 310 | -3 416 | -753 | -795 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 465 048 | 4 138 048 | 4 465 048 | 4 138 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) | -0,77 | -0,83 | -0,18 | -0,19 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -1 322 | -2 342 | -301 | -545 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | 3 080 | -5 337 | 701 | -1 242 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -122 | 10 056 | -28 | 2 340 |
Przepływy pieniężne netto – razem | 1 636 | 2 377 | 372 | 553 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
Aktywa / Pasywa razem | 20 536 | 23 858 | 4 511 | 5 603 |
Aktywa trwałe | 7 268 | 6 598 | 1 597 | 1 549 |
Aktywa obrotowe | 13 268 | 17 260 | 2 915 | 4 053 |
Kapitał własny | 17 656 | 20 966 | 3 878 | 4 923 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 880 | 2 892 | 633 | 679 |
Zobowiązania długoterminowe | 83 | 153 | 18 | 36 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 797 | 2 740 | 614 | 643 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 717 | 180 | 163 | 42 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 737 | -2 792 | -395 | -650 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 789 | -3 481 | -407 | -810 |
Zysk (strata) brutto | -1 431 | -3 456 | -325 | -804 |
Zysk (strata) netto | -1 431 | -3 456 | -325 | -804 |
Łączne całkowite dochody | -1 431 | -3 456 | -325 | -804 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 465 048 | 4 138 048 | 4 465 048 | 4 138 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) | -0,32 | -0,84 | -0,07 | -0,19 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -245 | -2 301 | -56 | -535 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | 1 802 | -5 331 | 410 | -1 240 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -122 | 10 056 | -28 | 2 340 |
Przepływy pieniężne netto – razem | 1 434 | 2 424 | 326 | 564 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
Aktywa / Pasywa razem | 21 687 | 22 988 | 4 764 | 5 398 |
Aktywa trwałe | 9 732 | 7 776 | 2 138 | 1 826 |
Aktywa obrotowe | 11 955 | 15 212 | 2 626 | 3 572 |
Kapitał własny | 19 208 | 20 638 | 4 219 | 4 846 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 479 | 2 350 | 545 | 552 |
Zobowiązania długoterminowe | 83 | 153 | 18 | 36 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 396 | 2 197 | 526 | 516 |
Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Przychody netto ze sprzedaży usług | 3 512 | 1 731 | 816 | 406 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -11 121 | -11 065 | -2 585 | -2 593 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 052 | -13 863 | -2 569 | -3 249 |
Zysk (strata) brutto | -11 027 | -13 706 | -2 563 | -3 212 |
Zysk (strata) netto | -11 044 | -13 750 | -2 567 | -3 222 |
Łączne całkowite dochody | -11 055 | -13 692 | -2 570 | -3 209 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 113 366 | 3 680 500 | 4 113 366 | 3 680 500 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) | -2,68 | -3,74 | -0,62 | -0,88 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -10 874 | -11 720 | -2 528 | -2 747 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -7 272 | 8 867 | -1 690 | 2 078 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 25 037 | -28 | 5 820 | -6 |
Przepływy pieniężne netto – razem | 6 891 | -2 880 | 1 602 | -675 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Aktywa / Pasywa razem | 23 858 | 9 324 | 5 603 | 2 168 |
Aktywa trwałe | 6 598 | 4 113 | 1 549 | 957 |
Aktywa obrotowe | 17 260 | 5 211 | 4 053 | 1 212 |
Kapitał własny | 20 966 | 8 011 | 4 923 | 1 863 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 892 | 1 313 | 679 | 305 |
Zobowiązania długoterminowe | 153 | 11 | 36 | 3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 740 | 1 302 | 643 | 303 |
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_Kapitalowa_DataWalk_2019
Sprawozdanie_z_badania_Grupa_Kapitalowa_DataWalk_2019
Raport_roczny_Grupa_Kapitalowa_DataWalk_2019
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A._2019
Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A._2019
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2019
DataWalk_Capital_Group_Summary_of_the_financial_statements_2019
Raport okresowy roczny za 2019 R
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Przychody netto ze sprzedaży usług | 2 362 | 1 731 | 549 | 406 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -11 373 | -11 180 | -2 644 | -2 620 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 265 | -13 978 | -2 619 | -3 276 |
Zysk (strata) brutto | -11 193 | -13 773 | -2 602 | -3 228 |
Zysk (strata) netto | -11 193 | -13 773 | -2 602 | -3 228 |
Łączne całkowite dochody | -11 193 | -13 773 | -2 602 | -3 228 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 113 366 | 3 680 500 | 4 113 366 | 3 680 500 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) | -2,72 | -3,74 | -0,63 | -0,88 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -10 737 | -11 699 | -2 496 | -2 742 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -7 817 | 8 652 | -1 817 | 2 028 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 25 037 | -28 | 5 820 | -6 |
Przepływy pieniężne netto – razem | 6 483 | -3 075 | 1 507 | -721 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Aktywa / Pasywa razem | 22 988 | 9 354 | 5 398 | 2 175 |
Aktywa trwałe | 7 776 | 4 695 | 1 826 | 1 092 |
Aktywa obrotowe | 15 212 | 4 659 | 3 572 | 1 084 |
Kapitał własny | 20 638 | 7 822 | 4 846 | 1 819 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 350 | 1 533 | 552 | 356 |
Zobowiązania długoterminowe | 153 | 11 | 36 | 3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 197 | 1 522 | 516 | 354 |
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 1 875 | 1 179 | 435 | 277 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -8 359 | -8 961 | -1 940 | -2 107 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 440 | -10 884 | -2 423 | -2 559 |
Zysk (strata) brutto | -10 394 | -10 742 | -2 412 | -2 526 |
Zysk (strata) netto | -10 397 | -10 770 | -2 413 | -2 532 |
Łączne całkowite dochody | -10 343 | -10 729 | -2 401 | -2 522 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 030 784 | 3 680 500 | 4 030 784 | 3 680 500 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) | -2,58 | -2,93 | -0,60 | -0,69 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -7 788 | -9 323 | -1 808 | -2 192 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -1 887 | 9 387 | -438 | 2 207 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 10 041 | -31 | 2 330 | -7 |
Przepływy pieniężne netto – razem | 366 | 33 | 85 | 8 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2019 | 31.12.2018 | 30.09.2019 | 31.12.2018 |
Aktywa / Pasywa razem | 10 835 | 9 324 | 2 477 | 2 168 |
Aktywa trwałe | 5 437 | 4 113 | 1 243 | 957 |
Aktywa obrotowe | 5 399 | 5 211 | 1 234 | 1 212 |
Kapitał własny | 8 825 | 8 011 | 2 018 | 1 863 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 011 | 1 313 | 460 | 305 |
Zobowiązania długoterminowe | 8 | 11 | 2 | 3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 003 | 1 302 | 458 | 303 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 1 875 | 1 179 | 435 | 277 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -8 514 | -9 045 | -1 976 | -2 126 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 557 | -10 968 | -2 450 | -2 578 |
Zysk (strata) brutto | -10 474 | -10 791 | -2 431 | -2 537 |
Zysk (strata) netto | -10 474 | -10 791 | -2 431 | -2 537 |
Łączne całkowite dochody | -10 474 | -10 791 | -2 431 | -2 537 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 030 784 | 3 680 500 | 4 030 784 | 3 680 500 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) | -2,60 | -2,93 | -0,60 | -0,69 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -7 798 | -9 274 | -1 810 | -2 180 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -1 880 | 9 182 | -436 | 2 159 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 10 041 | -31 | 2 330 | -7 |
Przepływy pieniężne netto – razem | 363 | -124 | 84 | -29 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2019 | 31.12.2018 | 30.09.2019 | 31.12.2018 |
Aktywa / Pasywa razem | 10 702 | 9 354 | 2 447 | 2 175 |
Aktywa trwałe | 6 051 | 4 695 | 1 384 | 1 092 |
Aktywa obrotowe | 4 651 | 4 659 | 1 063 | 1 084 |
Kapitał własny | 8 505 | 7 822 | 1 945 | 1 819 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 197 | 1 533 | 502 | 356 |
Zobowiązania długoterminowe | 8 | 11 | 2 | 3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 189 | 1 522 | 500 | 354 |
Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2019 | półrocze /2018 | półrocze / 2019 | półrocze /2018 | |
finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 761 | 981 | 178 | 232 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -5 757 | -5 861 | -1 343 | -1 383 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 078 | -7 153 | -1 651 | -1 687 |
Zysk (strata) brutto | -7 038 | -7 037 | -1 641 | -1 660 |
Zysk (strata) netto | -7 040 | -7 059 | -1 642 | -1 665 |
Łączne całkowite dochody | -7 047 | -7 004 | -1 643 | -1 652 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) | 3 976 263 | 3 680 500 | 3 976 263 | 3 680 500 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) | -1,8 | -1,9 | -0,4 | -0,5 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -4 759 | -6 612 | -1 110 | -1 560 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -2 410 | 9 868 | -562 | 2 328 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 10 056 | -25 | 2 345 | -6 |
Przepływy pieniężne netto – razem | 2 887 | 3 232 | 673 | 762 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2019 | 31.12.2018 | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
Aktywa / Pasywa razem | 12 907 | 9 324 | 3 036 | 2 168 |
Aktywa trwałe | 4 949 | 4 113 | 1 164 | 957 |
Aktywa obrotowe | 7 958 | 5 211 | 1 872 | 1 212 |
Kapitał własny | 11 420 | 8 011 | 2 686 | 1 863 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 487 | 1 313 | 350 | 305 |
Zobowiązania długoterminowe | 5 | 11 | 1 | 3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 482 | 1 302 | 349 | 303 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 761 | 981 | 178 | 232 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -5 872 | -5 916 | -1 370 | -1 395 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 156 | -7 208 | -1 669 | -1 700 |
Zysk (strata) brutto | -7 119 | -7 046 | -1 660 | -1 662 |
Zysk (strata) netto | -7 119 | -7 046 | -1 660 | -1 662 |
Łączne całkowite dochody | -7 119 | -7 046 | -1 660 | -1 662 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) | 3 976 263 | 3 680 500 | 3 976 263 | 3 680 500 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) | -1,79 | -1,91 | -0,42 | -0,45 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -4 723 | -6 196 | -1 102 | -1 461 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -2 403 | 9 652 | -561 | 2 277 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 10 056 | -25 | 2 345 | -6 |
Przepływy pieniężne netto – razem | 2 929 | 3 432 | 683 | 809 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2019 | 31.12.2018 | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
Aktywa / Pasywa razem | 13 020 | 9 354 | 3 062 | 2 175 |
Aktywa trwałe | 5 521 | 4 695 | 1 298 | 1 092 |
Aktywa obrotowe | 7 499 | 4 659 | 1 764 | 1 084 |
Kapitał własny | 11 158 | 7 822 | 2 624 | 1 819 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 862 | 1 533 | 438 | 356 |
Zobowiązania długoterminowe | 5 | 11 | 1 | 3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 857 | 1 522 | 437 | 354 |
List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy.pdf
Sprawozdanie_finansowe_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2019.pdf
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2019.pdf
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2019.pdf
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2019.pdf
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_H1_2019.pdf
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 180,1 | 336,1 | 41,9 | 80,4 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 754,4 | -3 170,6 | -640,9 | -758,8 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 443,9 | -3 871,2 | -801,3 | -926,5 |
Zysk (strata) brutto | -3 430,5 | -3 796,5 | -798,2 | -908,6 |
Zysk (strata) netto | -3 432,4 | -3 806,6 | -798,6 | -911,0 |
Łączne całkowite dochody | -3 416,2 | -3 815,6 | -794,9 | -913,2 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 138 048 | 3 680 500 | 4 138 048 | 3 680 500 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję | -0,83 | -1,03 | -0,19 | -0,25 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -2 342,2 | -3 157,2 | -545,0 | -755,6 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -5 337,4 | 1 354,5 | -1 241,9 | 324,2 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 10 056,5 | -9,2 | 2 339,9 | -2,2 |
Przepływy pieniężne netto – razem | 2 376,8 | -1 811,9 | 553,0 | -433,6 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
Aktywa / Pasywa razem | 15 726,4 | 9 324,2 | 3 656,2 | 2 168,4 |
Aktywa trwałe | 4 579,1 | 4 113,0 | 1 064,6 | 956,5 |
Aktywa obrotowe | 11 147,3 | 5 211,2 | 2 591,6 | 1 211,9 |
Kapitał własny | 14 350,0 | 8 010,8 | 3 336,2 | 1 863,0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 376,4 | 1 313,4 | 320,0 | 305,4 |
Zobowiązania długoterminowe | 2,9 | 10,9 | 0,7 | 2,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 373,5 | 1 302,4 | 319,3 | 302,9 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 180,1 | 336,1 | 41,9 | 80,4 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 791,8 | -3 195,0 | -649,6 | -764,6 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 481,3 | -3 895,6 | -810,0 | -932,3 |
Zysk (strata) brutto | -3 456,0 | -3 827,7 | -804,1 | -916,1 |
Zysk (strata) netto | -3 456,0 | -3 827,7 | -804,1 | -916,1 |
Łączne całkowite dochody | -3 456,0 | -3 827,7 | -804,1 | -916,1 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 138 048 | 3 680 500 | 4 138 048 | 3 680 500 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję | -0,84 | -1,04 | -0,19 | -0,25 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -2 301,4 | -3 190,1 | -535,5 | -763,5 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -5 330,9 | 1 190,5 | -1 240,4 | 284,9 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 10 056,5 | -9,2 | 2 339,9 | -2,2 |
Przepływy pieniężne netto – razem | 2 424,2 | -2 008,8 | 564,1 | -480,8 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
Aktywa / Pasywa razem | 15 807,6 | 9 354,1 | 3 675,1 | 2 175,4 |
Aktywa trwałe | 5 166,5 | 4 694,7 | 1 201,1 | 1 091,8 |
Aktywa obrotowe | 10 641,1 | 4 659,3 | 2 473,9 | 1 083,6 |
Kapitał własny | 14 120,9 | 7 821,5 | 3 282,9 | 1 819,0 |
