Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Przychody netto ze sprzedaży usług | 15 722,00 | 3 512,00 | 3 514,00 | 816,00 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -6 537,00 | -11 121,00 | -1 461,00 | -2 585,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 227,00 | -11 052,00 | -1 392,00 | -2 569,00 |
Zysk (strata) brutto | -6 276,00 | -11 027,00 | -1 403,00 | -2 563,00 |
Zysk (strata) netto | -6 323,00 | -11 044,00 | -1 413,00 | -2 567,00 |
Łączne całkowite dochody | -6 293,00 | -11 055,00 | -1 407,00 | -2 570,00 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 542 116,00 | 4 113 366,00 | 4 542 116,00 | 4 113 366,00 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -1,39 | -2,68 | -0,31 | -0,62 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -356,00 | -10 874,00 | -80,00 | -2 528,00 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -812,00 | -7 272,00 | -181,00 | -1 690,00 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 65 887,00 | 25 037,00 | 14 726,00 | 5 820,00 |
Przepływy pieniężne netto – razem | 64 719,00 | 6 891,00 | 14 465,00 | 1 602,00 |
Wybrane dane – stan na dzień | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 |
Aktywa / Pasywa razem | 91 241,00 | 23 858,00 | 19 771,00 | 5 603,00 |
Aktywa trwałe | 11 304,00 | 6 598,00 | 2 449,00 | 1 549,00 |
Aktywa obrotowe | 79 937,00 | 17 260,00 | 17 322,00 | 4 053,00 |
Kapitał własny | 79 793,00 | 20 966,00 | 17 291,00 | 4 923,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 448,00 | 2 892,00 | 2 481,00 | 679,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 976,00 | 153,00 | 428,00 | 36,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 472,00 | 2 739,00 | 2 052,00 | 643,00 |
DataWalk_31122020_SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania
DataWalk_Capital_Group_Summary_of_the_financial_statements_2020
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2020
Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2020
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2020
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk__2020
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_oraz_DataWalk_SA_2020
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_Kapitalowa_DataWalk_2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2020_format ESEF