Akcje na GPW
Spółka notowana w rynku głównym GPW, wchodzi w skład indeksów: mWIG40, mWIG40TR
Zmiany w kapitale zakładowym DataWalk S.A.:
Zmiany w kapitale zakładowym DataWalk S.A.:
Okres od: | Okres do: | Wysokość kapitału zakładowego |
14/06/2024 | nadal | 563 298,80 zł |
31/08/2022 | 14/06/2024 | 513 298,80 zł |
26/10/2020 | 31/08/2022 | 488 604,80 zł |
31/10/2019 | 26/10/2020 | 446 504,80 zł |
06/03/2019 | 31/10/2019 | 413 804,80 zł |
21/12/2017 | 06/03/2019 | 368 050,00 zł |
07/09/2015 | 21/12/2017 | 300 550,00 zł |
19/05/2015 | 07/09/2015 | 253 550,00 zł |
20/03/2015 | 19/05/2015 | 200 700,00 zł |
22/05/2014 | 20/03/2015 | 178 700,00 zł |
07/05/2013 | 22/05/2014 | 162 000,00 zł |
16/10/2012 | 07/05/2013 | 147 000,00 zł |
20/07/2012 | 16/10/2012 | 140 000,00 zł |
15/12/2011 | 20/07/2012 | 125 000,00 zł |
ASO NewConnect
Dokument Informacyjny seria H i L z 27 marca 2018 r
Dokument Informacyjny seria J z 19 października 2015 r
Dokument Informacyjny seria I z 15 lipca 2015 r
Dokument Informacyjny seria G z 19 maja 2015 r
Dokument Informacyjny seria F z 25 lipca 2014r.
Dokument Informacyjny seria E z 27 maja 2013 r
Dokument Informacyjny seria D z 16 listopada 2012r.
Dokument Informacyjny seria B i C z 26 czerwca 2012 r
Rynek Główny GPW
Prospekt emisyjny
Aneks nr 1 do Prospektu
Oferta Publiczna - ARCHIWUM