WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 25 841 | 19 957 | 5 512 | 4 378 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -118 213 | -5 396 | -25 216 | -1 184 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -117 974 | -4 604 | -25 165 | -1 010 |
Zysk (strata) brutto | -117 045 | -4 251 | -24 967 | -933 |
Zysk (strata) netto | -97 922 | -4 251 | -20 888 | -933 |
Łączne całkowite dochody | -96 392 | -4 063 | -20 561 | -891 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 914 089 | 4 886 048 | 4 914 089 | 4 886 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -19,93 | -0,87 | -4,25 | -0,19 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -11 856 | -9 954 | -2 529 | -2 184 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -40 404 | -30 947 | -8 619 | -6 789 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 37 709 | -487 | 8 044 | -107 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -14 550 | -41 389 | -3 104 | -9 080 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2022 | 31.12.2021 |
Aktywa / Pasywa razem | 136 919 | 89 052 | 28 116 | 19 362 |
Aktywa trwałe | 51 354 | 23 838 | 10 545 | 5 183 |
Aktywa obrotowe | 85 565 | 65 214 | 17 571 | 14 179 |
Kapitał własny | 20 202 | 78 462 | 4 149 | 17 059 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116 716 | 10 590 | 23 967 | 2 302 |
Zobowiązania długoterminowe | 104 907 | 689 | 21 542 | 150 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 11 810 | 9 901 | 2 425 | 2 153 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 18 165 | 15 876 | 3 875 | 3 483 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 550 | 2 835 | -544 | 622 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 312 | 2 988 | -493 | 655 |
Zysk (strata) brutto | -13 229 | -12 823 | -2 822 | -2 813 |
Zysk (strata) netto | -13 706 | -12 823 | -2 924 | -2 813 |
Łączne całkowite dochody | -13 706 | -12 823 | -2 924 | -2 813 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 914 089 | 4 886 048 | 4 914 089 | 4 886 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -2,79 | -2,62 | -0,59 | -0,58 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -10 967 | 4 187 | -2 339 | 919 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -42 540 | -47 058 | -9 074 | -10 323 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 37 709 | -484 | 8 044 | -106 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -15 797 | -43 355 | -3 370 | -9 511 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2022 | 31.12.2021 |
Aktywa / Pasywa razem | 104 081 | 78 023 | 21 373 | 16 964 |
Aktywa trwałe | 30 121 | 21 172 | 6 185 | 4 603 |
Aktywa obrotowe | 73 960 | 56 851 | 15 187 | 12 361 |
Kapitał własny | 94 867 | 70 440 | 19 481 | 15 315 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 213 | 7 583 | 1 892 | 1 649 |
Zobowiązania długoterminowe | 967 | 67 | 199 | 15 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 246 | 7 516 | 1 693 | 1 634 |
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2022
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_3Q_2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2022 | półrocze /2021 | półrocze / 2022 | półrocze /2021 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 18 162 | 14 088 | 3 912 | 3 098 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -113 725 | -2 066 | -24 496 | -454 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -113 585 | -1 389 | -24 465 | -305 |
Zysk (strata) brutto | -113 403 | -1 344 | -24 426 | -295 |
Zysk (strata) netto | -77 742 | -1 344 | -16 745 | -295 |
Łączne całkowite dochody | -76 992 | -1 281 | -16 584 | -282 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 886 048 | 4 886 048 | 4 886 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -15,91 | -0,27 | -3,43 | -0,06 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -7 403 | -11 159 | -1 595 | -2 454 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -6 241 | -3 909 | -1 344 | -860 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -352 | -323 | -76 | -71 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -13 996 | -15 391 | -3 015 | -3 385 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
Aktywa / Pasywa razem | 120 679 | 89 052 | 25 783 | 19 362 |
Aktywa trwałe | 63 613 | 23 838 | 13 591 | 5 183 |
Aktywa obrotowe | 57 066 | 65 214 | 12 192 | 14 179 |
Kapitał własny | 1 469 | 78 462 | 314 | 17 059 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 210 | 10 590 | 25 469 | 2 302 |
Zobowiązania długoterminowe | 107 050 | 689 | 22 871 | 150 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 12 159 | 9 901 | 2 598 | 2 153 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 13 092 | 12 051 | 2 820 | 2 650 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -108 | 3 523 | -23 | 775 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 | 3 567 | 7 | 784 |
Zysk (strata) brutto | -7 940 | -3 126 | -1 710 | -687 |
Zysk (strata) netto | -8 376 | -3 126 | -1 804 | -687 |
Łączne całkowite dochody | -8 376 | -3 126 | -1 804 | -687 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 886 048 | 4 886 048 | 4 886 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -1,71 | -0,64 | -0,37 | -0,14 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -5 562 | -4 641 | -1 198 | -1 021 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -8 376 | -10 623 | -1 804 | -2 336 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -352 | -320 | -76 | -70 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -14 291 | -15 584 | -3 078 | -3 427 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
Aktywa / Pasywa razem | 70 528 | 78 023 | 15 068 | 16 964 |
Aktywa trwałe | 25 551 | 21 172 | 5 459 | 4 603 |
Aktywa obrotowe | 44 977 | 56 851 | 9 609 | 12 361 |
Kapitał własny | 62 063 | 70 440 | 13 260 | 15 315 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 464 | 7 583 | 1 808 | 1 649 |
Zobowiązania długoterminowe | 182 | 67 | 39 | 15 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 282 | 7 516 | 1 769 | 1 634 |
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022 – załączniki
DataWalk_30.06.2022_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF_MSSF….
DataWalk_30.06.2022_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_MSSF….
DataWalk_30.06.2022_Report_on_Review_JSF_skrocone
DataWalk_30.06.2022_Report_on_Review_SSF_skrocone
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2022
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2022
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_H1_2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 4 183 | 3 465 | 900 | 758 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -7 471 | -5 331 | -1 608 | -1 166 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 405 | -5 383 | -1 593 | -1 177 |
Zysk (strata) brutto | -7 130 | -5 006 | -1 534 | -1 095 |
Zysk (strata) netto | -7 286 | -5 006 | -1 568 | -1 095 |
Łączne całkowite dochody | -7 198 | -5 018 | -1 549 | -1 098 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 886 048 | 4 886 048 | 4 886 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -1,49 | -1,02 | -0,32 | -0,22 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -3 770 | -6 606 | -811 | -1 445 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -3 114 | -1 124 | -670 | -246 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -164 | -155 | -35 | -34 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -7 048 | -7 885 | -1 517 | -1 725 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
Aktywa / Pasywa razem | 82 851 | 89 052 | 17 808 | 19 362 |
Aktywa trwałe | 25 598 | 23 838 | 5 502 | 5 183 |
Aktywa obrotowe | 57 252 | 65 214 | 12 306 | 14 179 |
Kapitał własny | 71 263 | 78 462 | 15 317 | 17 059 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 587 | 10 590 | 2 491 | 2 302 |
Zobowiązania długoterminowe | 690 | 689 | 148 | 150 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 10 897 | 9 901 | 2 342 | 2 153 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 2 545 | 2 592 | 548 | 567 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -3 146 | -2 131 | -677 | -466 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 080 | -2 183 | -663 | -477 |
Zysk (strata) brutto | -7 060 | -4 772 | -1 519 | -1 044 |
Zysk (strata) netto | -7 216 | -4 772 | -1 553 | -1 044 |
Łączne całkowite dochody | -7 216 | -4 772 | -1 553 | -1 044 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 886 048 | 4 886 048 | 4 886 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -1,48 | -0,98 | -0,32 | -0,21 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -3 230 | -3 346 | -695 | -732 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -3 114 | -4 081 | -670 | -892 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -164 | -155 | -35 | -34 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -6 508 | -7 582 | -1 400 | -1 658 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
Aktywa / Pasywa razem | 71 113 | 78 023 | 15 285 | 16 964 |
Aktywa trwałe | 23 309 | 21 172 | 5 010 | 4 603 |
Aktywa obrotowe | 47 803 | 56 851 | 10 275 | 12 361 |
Kapitał własny | 63 223 | 70 440 | 13 589 | 15 315 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 890 | 7 583 | 1 696 | 1 649 |
Zobowiązania długoterminowe | 53 | 67 | 11 | 15 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 836 | 7 516 | 1 684 | 1 634 |
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_I_kwartal_2022.pdf
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_1Q_2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Przychody ze sprzedaży usług | 30 780,00 | 15 722,00 | 6 724,00 | 3 514,00 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -6 594,00 | -6 537,00 | -1 441,00 | -1 461,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 665,00 | -6 227,00 | -1 238,00 | -1 392,00 |
Zysk (strata) brutto | -5 207,00 | -6 276,00 | -1 138,00 | -1 403,00 |
Zysk (strata) netto | -1 648,00 | -6 323,00 | -360,00 | -1 413,00 |
Łączne całkowite dochody | -1 331,00 | -6 293,00 | -291,00 | -1 407,00 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048,00 | 4 542 116,00 | 4 886 048,00 | 4 542 116,00 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -0,34 | -1,39 | -0,07 | -0,31 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -13 259,00 | -356,00 | -2 897,00 | -80,00 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -8 178,00 | -812,00 | -1 787,00 | -181,00 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -652,00 | 65 887,00 | -142,00 | 14 726,00 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -22 089,00 | 64 719,00 | -4 826,00 | 14 465,00 |
Wybrane dane – stan na dzień 31.12 | ||||
Aktywa / Pasywa razem | 89 052,00 | 91 241,00 | 19 362,00 | 19 771,00 |
Aktywa trwałe | 23 838,00 | 11 304,00 | 5 183,00 | 2 450,00 |
Aktywa obrotowe | 65 214,00 | 79 937,00 | 14 179,00 | 17 322,00 |
Kapitał własny | 78 462,00 | 79 793,00 | 17 059,00 | 17 291,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 590,00 | 11 448,00 | 2 302,00 | 2 481,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 689,00 | 1 976,00 | 150,00 | 428,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 901,00 | 9 472,00 | 2 153,00 | 2 053,00 |
DataWalk_Capital_Group_Summary_of_the_financial_statements_2021
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2021
Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2021
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2021
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_2021
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_oraz_DataWalk_SA_2021
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania (DataWalk)_2021
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |
Przychody netto ze sprzedaży usług | 23 076,00 | 12 359,00 | 5 041,00 | 2 762,00 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 418,00 | 309,00 | 747,00 | 69,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 698,00 | -4 100,00 | 808,00 | -916,00 |
Zysk (strata) brutto | -14 462,00 | -4 421,00 | -3 159,00 | -988,00 |
Zysk (strata) netto | -10 897,00 | -4 421,00 | -2 381,00 | -988,00 |
Łączne całkowite dochody | -10 897,00 | -4 421,00 | -2 381,00 | -988,00 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048,00 | 4 542 116,00 | 4 886 048,00 | 4 542 116,00 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -2,23 | -0,97 | -0,49 | -0,22 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -3 566,00 | 3 306,00 | -779,00 | 739,00 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -19 774,00 | -4 557,00 | -4 320,00 | -1 019,00 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -649,00 | 64 693,00 | -142,00 | 14 459,00 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -23 988,00 | 63 443,00 | -5 240,00 | 14 180,00 |
Wybrane dane – stan na dzień 31.12. | ||||
Aktywa / Pasywa razem | 78 023,00 | 89 032,00 | 16 964,00 | 19 293,00 |
Aktywa trwałe | 21 172,00 | 11 241,00 | 4 603,00 | 2 436,00 |
Aktywa obrotowe | 56 851,00 | 77 791,00 | 12 361,00 | 16 857,00 |
Kapitał własny | 70 440,00 | 81 337,00 | 15 315,00 | 17 625,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 583,00 | 7 695,00 | 1 649,00 | 1 667,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 67,00 | 639,00 | 15,00 | 138,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 516,00 | 7 056,00 | 1 634,00 | 1 529,00 |
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2021
JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania (DataWalk)_2021
Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2021
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2021
Sprawozdanie_finansowe_DataWalk_SA_2021
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_oraz_DataWalk_SA_2021
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 19 957 | 8 939 | 4 378 | 2 012 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -5 396 | -6 415 | -1 184 | -1 444 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 604 | -6 105 | -1 010 | -1 374 |
Zysk (strata) brutto | -4 251 | -6 015 | -933 | -1 354 |
Zysk (strata) netto | -4 251 | -6 137 | -933 | -1 382 |
Łączne całkowite dochody | -4 063 | -6 133 | -891 | -1 381 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 465 048 | 4 886 048 | 4 465 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -0,87 | -1,37 | -0,19 | -0,31 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -9 954 | -5 321 | -2 184 | -1 198 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -30 947 | 689 | -6 789 | 155 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -487 | 876 | -107 | 197 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -41 389 | -3 756 | -9 080 | -846 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2021 | 31.12.2020 |
Aktywa / Pasywa razem | 87 727 | 91 241 | 18 936 | 19 771 |
Aktywa trwałe | 19 988 | 11 304 | 4 314 | 2 449 |
Aktywa obrotowe | 67 739 | 79 937 | 14 621 | 17 322 |
Kapitał własny | 75 730 | 79 793 | 16 346 | 17 291 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 997 | 11 448 | 2 590 | 2 481 |
Zobowiązania długoterminowe | 925 | 1 976 | 200 | 428 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 11 071 | 9 472 | 2 390 | 2 052 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 15 876 | 6 783 | 3 483 | 1 527 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 835 | -1 437 | 622 | -324 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 988 | -4 622 | 655 | -1 041 |
Zysk (strata) brutto | -12 823 | -4 676 | -2 813 | -1 053 |
Zysk (strata) netto | -12 823 | -4 676 | -2 813 | -1 053 |
Łączne całkowite dochody | -12 823 | -4 676 | -2 813 | -1 053 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 465 048 | 4 886 048 | 4 465 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -2,62 | -1,05 | 0,58 | -0,24 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | 4 187 | -1 511 | 919 | -340 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -47 058 | -3 085 | -10 323 | -695 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -484 | -351 | -106 | -79 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -43 355 | -4 948 | -9 511 | -1 114 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2021 | 31.12.2020 |
Aktywa / Pasywa razem | 76 218 | 89 032 | 16 451 | 19 293 |
Aktywa trwałe | 16 940 | 11 241 | 3 656 | 2 436 |
Aktywa obrotowe | 59 278 | 77 791 | 12 795 | 16 857 |
Kapitał własny | 68 514 | 81 337 | 14 789 | 17 625 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 704 | 7 695 | 1 663 | 1 668 |
Zobowiązania długoterminowe | 230 | 639 | 50 | 138 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 474 | 7 056 | 1 613 | 1 529 |
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_3Q_2021.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2021 | półrocze /2020 | półrocze / 2021 | półrocze /2020 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 14 088 | 5 116 | 3 098 | 1 152 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 066 | -4 831 | -454 | -1 088 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 389 | -4 522 | -305 | -1 018 |
Zysk (strata) brutto | -1 344 | -4 325 | -295 | -974 |
Zysk (strata) netto | -1 344 | -4 425 | -295 | -996 |
Łączne całkowite dochody | -1 281 | -4 340 | -282 | -977 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 465 048 | 4 886 048 | 4 465 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -0,27 | -0,99 | -0,06 | -0,22 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -11 159 | -3 552 | -2 454 | -800 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -3 909 | 1 944 | -860 | 438 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -323 | 402 | -71 | 90 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -15 391 | -1 206 | -3 385 | -272 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
Aktywa / Pasywa razem | 89 385 | 91 241 | 19 772 | 19 771 |
Aktywa trwałe | 14 615 | 11 304 | 3 233 | 2 449 |
Aktywa obrotowe | 74 770 | 79 937 | 16 539 | 17 322 |
Kapitał własny | 78 512 | 79 793 | 17 367 | 17 291 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 874 | 11 448 | 2 405 | 2 481 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 057 | 1 976 | 234 | 428 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 816 | 9 472 | 2 171 | 2 052 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 12 051 | 3 682 | 2 650 | 829 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 523 | -1 519 | 775 | -342 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 567 | -4 815 | 784 | -1 084 |
Zysk (strata) brutto | -3 126 | -4 642 | -687 | -1 045 |
Zysk (strata) netto | -3 126 | -4 642 | -687 | -1 045 |
Łączne całkowite dochody | -3 126 | -4 642 | -687 | -1 045 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 465 048 | 4 886 048 | 4 465 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -0,64 | -1,04 | -0,14 | -0,23 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -4 641 | -600 | -1 021 | -135 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -10 623 | -455 | -2 336 | -103 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -320 | -237 | -70 | -53 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -15 584 | -1 292 | -3 427 | -291 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
Aktywa / Pasywa razem | 85 274 | 89 032 | 18 862 | 19 293 |
Aktywa trwałe | 14 545 | 11 241 | 3 217 | 2 436 |
Aktywa obrotowe | 70 728 | 77 791 | 15 645 | 16 857 |
Kapitał własny | 78 211 | 81 337 | 17 300 | 17 625 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 063 | 7 695 | 1 562 | 1 668 |
Zobowiązania długoterminowe | 392 | 639 | 87 | 138 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 671 | 7 056 | 1 476 | 1 529 |
List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_I_polrocze_2021.pdf
Protokol_zmian_do_tresci_raportu_okresowego_za_I_polrocze_2021_ENG.pdf
Protokol_zmian_do_tresci_raportu_okresowego_za_I_polrocze_2021_PL.pdf
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_DataWalk_S.A._za_I.pdf
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2021.pdf
Sprawozdanie_finansowe_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2021_skorygowany.pdf
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2021.pdf
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_H1_2021_corrected.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2021 | półrocze /2020 | półrocze / 2021 | półrocze /2020 | |
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 14 088 | 5 116 | 3 098 | 1 152 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 066 | -4 831 | -454 | -1 088 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 389 | -4 522 | -305 | -1 018 |
Zysk (strata) brutto | -1 344 | -4 325 | -295 | -974 |
Zysk (strata) netto | -1 344 | -4 425 | -295 | -996 |
Łączne całkowite dochody | -1 281 | -4 340 | -282 | -977 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 465 048 | 4 886 048 | 4 465 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -0,27 | -0,99 | -0,06 | -0,22 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -11 159 | -3 552 | -2 454 | -800 |
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -3 909 | 1 944 | -860 | 438 |
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -323 | 402 | -71 | 90 |
Przepływy pieniężne netto – razem | -15 391 | -1 206 | -3 385 | -272 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
Aktywa / Pasywa razem | 89 385 | 91 241 | 19 772 | 19 771 |
Aktywa trwałe | 14 615 | 11 304 | 3 233 | 2 449 |
Aktywa obrotowe | 74 770 | 79 937 | 16 539 | 17 322 |
Kapitał własny | 78 512 | 79 793 | 17 367 | 17 291 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 874 | 11 448 | 2 405 | 2 481 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 057 | 1 976 | 234 | 428 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 816 | 9 472 | 2 171 | 2 052 |
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży usług | 12 051 | 3 682 | 2 650 | 829 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 523 | -1 519 | 775 | -342 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 567 | -4 815 | 784 | -1 084 |
Zysk (strata) brutto | -3 126 | -4 642 | -687 | -1 045 |
Zysk (strata) netto | -3 126 | -4 642 | -687 | -1 045 |
Łączne całkowite dochody | -3 126 | -4 642 | -687 | -1 045 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 465 048 | 4 886 048 | 4 465 048 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -0,64 | -1,04 | -0,14 | -0,23 |
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -4 641 | -600 | -1 021 | -135 |
